ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Çò·§ÏµÁÐ >> Òº»¯ÆøÇò·§
Òº»¯ÆøÇò·§
²úÆ·ÐͺţºQ341F-40
¹«³Æͨ¾¶£ºDN15~800mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.0~2.5MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºWCB¡¢1Cr13
ÊÂÇéζȣº-29-150¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºÒº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢ÌìÈ»Æø
²úÆ·ÏêÇé

Òº»¯Ê¯ÓÍÆøÇò·§¸ÅÊö£º

        Q347F-16C/25/40Òº»¯Ê¯ÓÍÆøÇò·§¹Ø±Õ¼þÇòÌåÈÆ·§ÌåÖÐÐÄÏß×÷ÐýתÀ´µÖ´ï¿ªÆô¡¢¹Ø±ÕµÄÒ»ÖÖ·§ÃÅ £¬ÃÜ·â¼þǶÓÚ·§×ùÄÚ £¬½ðÊô·§×ùβ¶ËÉèÓе¯»É £¬µ±ÃÜ·âÃæÄ¥Ëð»òÕßÉÕ»Ùʱ £¬ÔÚµ¯»É×÷ÓÃÏÂÍƶ¯·§×ùÓëÇòÌåÐγɽðÊôÃÜ·â ¡£Æä¾ßÓÐÆæÌصÄ×Ô¶¯Ð¹Ñ¹¹¦Ð§ £¬µ±·§ÃÅÖÐÇ»½éÖÊѹÁ¦Áè¼Ýµ¯»ÉÔ¤½ôÁ¦ £¬³ö¿Ú¶Ë·§×ùÍËÈ´ÍÑÀëÇòÌå £¬µÖ´ï×Ô¶¯Ð¹Ñ¹Ð§¹û £¬Ð¹Ñ¹ºó·§×ù×Ô¶¯¸´Î» £¬ÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÈܼÁ¡¢ËáºÍÌìÈ»ÆøµÈÒ»°ãÊÂÇé½éÖÊ £¬²¢ÇÒ»¹ÊÊÓÃÓÚÊÂÇéÌõ¼þ±°ÁӵĽéÖÊ £¬ÈçÑõÆø¡¢¹ýÑõ»¯Çâ¡¢¼×ÍéºÍ¡¢ÒÒÏ©µÈ £¬ÔÚ¸÷ÐÐÒµ»ñµÃ¹ã·ºµÄÓ¦Óà ¡£

Òº»¯Ê¯ÓÍÆøÇò·§½á¹¹Ìص㣺

1¡¢ÆæÌصķ§×ùÃÜ·â½á¹¹
       ·§×ù½ÓÄÉÇ°ÃÜ·âÉè¼Æ½á¹¹ £¬´Ë½á¹¹¾ßÓÐË«ÏòÃÜ·âºÍÖÐÇ»×Ô¶¯Ð¹Ñ¹¹¦Ð§ ¡£ÏâǶÓÐÃÜ·âÖÊÁϵÄÃÜ·â×ùÊǸ¡¶¯ £¬ËüÓɵ¯»É¼ÓÔØ £¬ÔڹرÕλÖÃʱ £¬ÃÜ·âÃæʼÖÕÓëÇòÌå¼á³Ö½ôÃܽӴ¥ £¬È·±£·§ÃÅÔڸߡ¢µÍѹ²îϾùÄִܵïй©ÃÜ·â ¡£
2¡¢×Ô¶¯Ð¹Ñ¹½á¹¹
       µ±ÖÐǻѹÁ¦·ºÆðÒì³£Éý¸ßÏÖÏóʱ £¬µ¥ÃÜ·â½á¹¹µÄÇò·§¾ßÓÐ×Ô¶¯Ð¹Ñ¹¹¦Ð§ £¬¶øË«ÃÜ·â½á¹¹µÄÇò·§ÔòÓз§ÌåÉϵĸ½¼ÓйѹװÖýøÐÐйѹ ¡£
3 £¬ÃÜ·âµÄ½ôÇÀ¾È»¤¹¦Ð§
       ·§ÃÅÉè¼ÆÓи¨ÖúµÄ·§×ù½ô¼±ÃÜ·âϵͳ ¡£Ò»µ©ÃÜ·âÃæÊÜË𠣬¿ÉÒÔͨ¹ý¸¨ÖúÃÜ·âϵͳעÉäÏàÓ¦µÄÃÜ·â¼Á½øÐнôÇÀ¾È»¤ £¬ÐëҪʱºòÒ²¿ÉÒÔͨ¹ý¸¨Öúϵͳ¶Ô·§×ùÇøÓò½øÐгåÏ´Èó»¬µÈ ¡£
4¡¢·À¾²µç×°ÖÃ
       µ±²Ù×÷·§ÃÅʱ £¬ÓÉÓÚÇòÌå·§×ùÖ®¼äĦ²Á £¬»á±¬·¢¾²µçµçºÉ²¢¾Û»ýÔÚÇòÌåÐÐ ¡£Îª±ÜÃⱬ·¢¾²µç»ð»¨ £¬ÌØÔÚ·§ÃÅÉÏÉèÖ÷À¾²µç×°Öà £¬°Ñ±¬·¢µÄ¾²µçµ¼³ö ¡£
5¡¢·À»ð½á¹¹
       ÀιÌÇò·§·§×ù½ÓÄÉÆæÌؽṹ £¬µ±±¬·¢»ðÔÖʱ £¬·Ç½ðÊôÃÜ·âÃæÖÊÁÏÉÕ»Ùʱ £¬½ðÊô»·ÀûÓõ¯»ÉµÄµ¯Á¦Íƶ¯·§×ùÓëÇòÌåÎǺÏÃÜ·â £¬´Ó¶ø×èÖ¹»ðÊÆÂûÑӺͽéÖÊÍâÁ÷ ¡££¨·À»ð½á¹¹Éè¼ÆÇкÏAPI607 £¬JB/T6899ºÍBS755£©,
6¡¢È«Í¨¾¶½á¹¹¼°Ëõ¾¶½á¹¹
       ÎªÂú×ãÓû§ÐèÇó £¬Ô¶Ò»¹«Ë¾Çò·§ÓÐȫͨ¾¶ÏµÁкÍËõ¾¶ÏµÁÐ £¬È«Í¨¾¶Çò·§µÄ¹ÜµÀÄÚ¾¶Óë¹ÜµÀÄÚ¾¶Ò»Ö £¬±ãÓÚÇåɨµÈ £¬Ëõ¾¶Çò·§ÖØÁ¿Çá £¬ÆäÁ÷Ìå×èÁ¦½öΪÏàͬ¿Ú¾¶½ØÖ¹·§Ò»²¿·Ö £¬Ç°¾°½ÏΪÁÉÀ« ¡£
7¡¢·§ÌåµÄй·Å×°ÖÃ
       ¿Éƾ¾Ý¿Í»§×°ÖÃÒªÇó £¬Çò·§µÄ·§ÌåÉÏ×°ÖÃÅÅй·§ ¡£Ò»µ©·§ÃŵÄÁ½¶Ë±»¹Ø±Õ £¬·§Ç»ÄڵĻýѹ¿Éͨ¹ý·§ÌåµÄÅÅй·§½øÐÐÅÅ·Åйѹ ¡£


Òº»¯Ê¯ÓÍÆøÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ:

·§Ìå ·§¸Ë ·§Çò ÃÜ·âÃæ µæƬ ÌîÁÏ ÊÂÇéÎÂ¶È ÊÊÓýéÖÊ
WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

˾̫Á¢ºÏ½ð

±¾ÌåÖÊÁÏ

ÈáÐÔʯī

²»Ðâ¸Ö¼ÓÈáÐÔʯī

08Èí¸Ö

F304 F316

ÈáÐÔʯī

±à½áʯī

-29-150¡æ Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢ÌìÈ»Æø
WC6 15CrMo 15CrMo -29-150¡æ
WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV
LCB 304 304 --29-150¡æ
CF8 304 304 -29-150¡æ Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢ÌìÈ»Æø
CF3 304L 304L
CF8M 316 316
CF3M 316L 316L

 

Òº»¯Ê¯ÓÍÆøÇò·§Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿£¨¹ú±ê£©

¹«³Æ
ͨ¾¶
±ê×¼Öµ ²Î¿¼Öµ ÖØÁ¿£¨kg£©
L D D1 D2 b f Z-¦µd H1 H2 H3 H4
·¨À¼ ¶Ôº¸ Q47F Q347F
mm PN1.0£¨Mpa£©
15 108 165 95 65 46 14 2 4-¦µ14 145 210 346 4.5
20 117 190 105 75 56 16 2 4-¦µ14 152 220 352 5.5
25 127 216 115 85 65 16 2 4-¦µ14 162 235 364 7
32 140 229 140 100 76 18 2 4-¦µ18 175 255 382 11.5
40 165 241 150 110 84 18 2 4-¦µ18 188 280 406 17
50 178 292 165 125 99 20 2 4-¦µ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-¦µ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-¦µ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-¦µ18 265 294 430 538 48 71
125 346 508 250 210 184 22 2 8-¦µ18 322 490 588 103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-¦µ23 358 560 644 180
200 457 660 340 295 286 24 2 8-¦µ23 406 640 704 290
250 533 787 395 350 319 26 2 12-¦µ23 468 730 766 400
300 610 838 445 400 370 26 2 12-¦µ23 538 830 830 540
350 686 889 505 460 429 26 2 16-¦µ23 610 940 922 734
400 762 991 565 515 480 26 2 16-¦µ26 682 1060 1020 1005
450 864 1092 615 565 530 28 2 20-¦µ26 755 1180 1114 1372
500 914 1194 670 620 582 28 2 20-¦µ26 832 1300 1204 1880
600 1450 1394 780 725 682 34 2 20-¦µ30 922 1420 1290 2648
700 1650 1549 895 840 794 34 2 24-¦µ30 1015 1540 1375 3828
800 1850 1778 1015 950 901 36 2 24-¦µ34 1110 1650 1448 5462
PN1.6£¨MPa£©
15 108 165 95 65 46 14 2 4-¦µ14 145 210 346 4.5
20 117 190 105 75 56 16 2 4-¦µ14 152 220 352 5.5
25 127 216 115 85 65 16 2 4-¦µ14 162 235 364 7
32 140 229 140 100 76 18 2 4-¦µ18 185 255 382 11.5
40 165 241 150 110 84 18 2 4-¦µ18 188 280 406 17
50 178 292 165 125 99 20 2 4-¦µ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-¦µ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-¦µ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-¦µ18 265 294 430 538 58 71
125 356 508 25 210 184 22 2 8-¦µ18 322 490 588 103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-¦µ23 358 560 644 182
200 457 660 340 295 266 24 2 12-¦µ23 406 640 704 292
250 533 787 405 355 319 26 2 12-¦µ26 468 730 766 404
300 610 838 460 410 370 28 2 12-¦µ26 538 830 830 545
350 686 889 520 470 429 30 2 16-¦µ26 610 940 922 745
400 762 991 580 525 480 32 2 16-¦µ30 682 1060 1020 1020
450 864 1092 640 585 548 34 2 20-¦µ30 755 1180 1114 1392
500 914 1194 715 650 609 36 2 20-¦µ34 832 1300 1204 1910
600 1450 1394 840 770 720 38 2 20-¦µ36 922 1420 1290 2688
700 1650 1549 910 840 794 40 2 24-¦µ36 1015 1540 1375 3878
800 1850 1778 1025 950 901 42 2 24-¦µ39 1110 1650 1448 5522
PN2.5£¨MPa£©
15 140 165 95 65 46 14 2 4-¦µ14 150 218 354 4
20 152 190 105 75 56 14 2 4-¦µ14 158 228 360 5
25 165 216 115 85 65 16 2 4-¦µ14 166 245 374 7.5
32 178 229 140 100 76 18 2 4-¦µ18 180 265 392 11.5
40 190 241 150 110 84 18 2 4-¦µ18 195 290 416 16
50 216 292 165 125 99 20 2 4-¦µ18 216 240 320 442 21 30
65 241 330 185 145 118 22 2 8-¦µ18 234 260 355 475 28 39
80 283 356 200 160 132 24 2 8-¦µ18 252 280 394 508 41 52
100 305 432 235 190 156 24 2 8-¦µ23 278 308 445 552 58 72
125 381 508 270 220 184 26 2 8-¦µ26 345 512 610 104
150 403 559 300 250 211 28 2 8-¦µ26 390 592 686 180
200 502 660 360 310 274 30 2 12-¦µ26 455 690 754 284
250 568 787 425 370 330 32 2 12-¦µ30 528 790 826 390


ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÎÏÂÖÒº»¯ÆøÇò·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÈýͨ·¨À¼Çò·§