Æø¶¯ÎÀÉú¼¶µû·§
²úÆ·ÐͺţºD681
¹«³Æͨ¾¶£ºDN20~108mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~1.6MPa
ÊÊÓÃζȣº-20~80¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£©
Éè¼ÆÒÀ¾Ý£ºGB±ê×¼
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/12238-1989
ʵÑéºÍ¼ìÑ飺JB/T9092
¹«³Æͨ¾¶£ºDN20~108mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~1.6MPa
ÊÊÓÃζȣº-20~80¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£©
Éè¼ÆÒÀ¾Ý£ºGB±ê×¼
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/12238-1989
ʵÑéºÍ¼ìÑ飺JB/T9092
²úÆ·ÏêÇé
Æø¶¯ÎÀÉú¼¶µû·§Ìصã
·À±¬¡¢¿ª¹Ø¡¢¶¨Î»Æ÷
ŷϵ¾«×°¡¢¼¼Êõ¾«Õ¿¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ìæ´ú½ø¿Ú
¿É²ðÁ¬½Ó£¬ÊÂÇéÎȶ¨¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Î¬Ðޱ㵱
Æô±ÕÁ¦¾ØС¡¢ÏìӦѸËÙ¡¢Æ·ÖÊÓÅÁ¼¡¢ÊÙÃü³¤
ÄÚ±ÚÅ׹⡢Íâò×Æ˸¡¢ÇáÇÉÃÀ¹Û¡¢Çå½àÎÀÉú¡¢ÎÞËÀ½ÇÒ×ÇåÏ´
¼¼Êõ²ÎÊý | |
¹«³Æͨ¾¶ | DN20~108mm |
Á¬½Ó·½·¨ | ÍâÂÝÎÆ¡¢ÈýƬʽº¸½Ó¡¢¿¨¹¿¡¢¶Ôº¸ |
Æø¸×Ñ¡Åä | ATϵÁС¢GTϵÁС¢½ø¿ÚÖ´ÐÐÆ÷ϵÁÐ |
Æø¸×ÐÎʽ | Ë«×÷Óᢵ¥×÷Ó㨵¯»É¸´Î»£© |
¿ØÖÆ·½·¨ | ¶þλÇжϣ¨¿ª¹ØÐÍ£©¡¢µ÷ÀíÐÍ¡¢Èý¶Îʽ£¨¿ª¶È¿ÉÑ¡£© |
¹«³ÆѹÁ¦ | 6¡¢10¡¢16bar£¨ÈçÐè¸ü¸ßѹÁ¦¶©»õʱÇë×¢Ã÷£© |
ÆøԴѹÁ¦ | Ë«×÷ÓÃ:4~8bar¡¢µ¥×÷ÓÃ:5~8bar |
½éÖÊÎÂ¶È | W5:-20~80¡æ W6:-20~150¡æ W9:-30~120¡æ |
Çé¿öÎÂ¶È | ±ê×¼ÐÍ:-20~80¡æ |
·§Ìå²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£© |
ÃÜ·â²ÄÖÊ | ¶¡ÇçÏ𽺣¨X£©¡¢·úÏð½º(FKM)¡¢ÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺣¨E£© |
±¸×¢£ºÆäËûÌØÊâÃÜ·â²ÄÖÊ»òÌØÊâζÈÒà¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÐÍ¡£
Ö÷ÒªÍâÐγߴç-PN6~16£¨6~16bar£© | |||||||||||||||
¹«³Æͨ¾¶[DN] | ÍâÂÝÎÆÁ¬½Ó³ß´ç | ÈýƬʽÁ¬½Ó³ß´ç | ¿¨¹¿Á¬½Ó³ß´ç | ¶Ôº¸Á¬½Ó³ß´ç | Lo | H | Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| ||||||||
L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | ||||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 | |||
25 | 66 | 78 | 40xl/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
32 | 66 | 78 | 48xl/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
38 | 70 | 86 | 60xl/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
51 | 76 | 102 | 70xl/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | ATD50/ATE63 |
63 | 80 | 115 | 85xl/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | ATD63/ATE63 |
76 | 84 | 128 | 98xl/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | ATD63/ATE75 |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | ATD63/ATE88 | |||
102 | 104 | 159 | 132xl/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | ATD75/ATE88 |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | ATD75/ATE100 |
±¸×¢£ºÆ¾¾Ý²î±ðµÄ·§ÃÅŤ¾Ø£¬²î±ðµÄÆøԴѹÁ¦ÒÔ¼°²î±ðµÄʵ¼Ê¹¤¿ö£¬Ñ¡ÔñÏàÆ¥ÅäµÄÖ´ÐÐÆ÷ÆäÏà¹ØÍâÐγߴçÒ²ËæÖ®±ä¸ï¡£
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º·¨À¼Ê½¶àÌõÀí½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÆø¶¯UPVCµû·§