ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> ¹ýÂËÆ÷ϵÁÐ >> ²»Ðâ¸ÖYÐ͹ýÂËÆ÷
²»Ðâ¸ÖYÐ͹ýÂËÆ÷
²úÆ·ÐͺţºSG41H
¹«³Æͨ¾¶£ºDN15~450mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~5.0MPa
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢Æø
ÊÊÓÃζȣº-30~380¡æ
ÊÂÇéζȣº³£ÎÂ
Á¬½ÓÐÎʽ£º·¨À¼
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸ÖWCB¡¢»ÆÍB62µÈ
¹«³Æͨ¾¶£ºDN15~450mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~5.0MPa
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢Æø
ÊÊÓÃζȣº-30~380¡æ
ÊÂÇéζȣº³£ÎÂ
Á¬½ÓÐÎʽ£º·¨À¼
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸ÖWCB¡¢»ÆÍB62µÈ
²úÆ·ÏêÇé
SG41H ²»Ðâ¸ÖYÐ͹ýÂËÆ÷ÓÃÓÚË®¡¢ÓÍ¡¢Æø¹ÜµÀºÍÖÖÖÖÉ豸Éϲ»¿Éȱ°±ÉÄÒ»ÖÖ×°Öã¬ËüÖ÷ÒªÇå³ý¹ÜÄÚÖеĽéÖÊ£¬À´±£»¤¼õѹ·§¡¢Ð¹Ñ¹·§¡¢¶¨Ë®Î»·§ºÍË®±ÃµÈÉ豸£¬ÒÔµÖ´ïÕý³£ÔËת¡£×°ÖÃʱÇëºÎÔÚ½ø¿Ú´¦£¬Ò»°ãÓÃË®ÂËÍø½ÓÄÉ10¡«30Ä¿/cm2,ÓÃÆøÂËÍø½ÓÄÉ40¡«100Ä¿/cm2£¬ÓÃÓÍÂËÍø½ÓÄÉ60¡«200Ä¿/cm2¡£
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ̼¸ÖWCB¡¢»ÆÍB62 | ²»Ðâ¸Ö304¡¢316¡¢316L |
ÂË¿òÂËÍø²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸Ö304¡¢316¡¢316L | |
ÃÜ·â¼þ²ÄÖÊ | ÄÍÓÍʯÃÞ¡¢¶¡ëæÏ𽺡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |
·À±¬¼¶±ð | BS5501:IIA¡¢IIB¡¢IIC | |
Çé¿öζȣ¨¡æ£© | -30~380 | -80~450 |
¹«³ÆѹÁ¦£¨MPa£© | 0.6~5.0£¨150Lb~600Lb£© | |
¹ýÂ˾«¶È£¨Ä¿/in£© | 10~300 |
ͨ¾¶DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-¦Õ | |
15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-¦Õ14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-¦Õ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-¦Õ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-¦Õ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-¦Õ18 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-¦Õ18 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-¦Õ18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-¦Õ18 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-¦Õ18 | |
125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-¦Õ18 | |
150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-¦Õ23 | |
200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-¦Õ23 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-¦Õ25 | |
300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-¦Õ25 | |
350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-¦Õ25 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-¦Õ30 | |
450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-¦Õ30 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÈ«×Ô¶¯·´³åÏ´ÅÅÎÛ¹ýÂËÆ÷
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º¿ÕÆø¹ýÂËÆ÷